产品信息 | 产品名称 | 10.17牵手号·初心 |
产品批次号 | CX-20170623-SP-3 | |
规格 | 400克/饼 | |
价格 | 66元/饼 | |
原料来源区域 | 临沧茶区——凤庆县南部茶区——营盘镇杨家寨村 | |
生产数量 | 3000饼 | |
生产日期 | 2017年6月23日 | |
产品图片 | 图片 | |
产品质量 | PDF格式检验报告。包括理化指标(水分、水浸出物、粗纤维、总灰分、粉末、碎茶)、安全指标(农药、重金属、稀土、有害微生物等污染物残留量) | |
公证书 | 图片 | |
认证证书 | PDF格式文件 | |
原料产区信息 | 气象信息 | 年平均气温 14.5℃,年平均降雨量 1694 ㎜。年总积温:5197.5℃,气候类型:北亚热带气候 |
环境信息 | 坐标:北纬 24°17′60″,东经 99°43′0″,海拔 1960 米,土地面积 15.728 平方公里,土壤为红壤,适宜茶叶的定植与生长。 | |
认证证书 | PDF格式文件 | |
茶园图片 | 图片或实时视频 | |
贫困村介绍 | 该行政村隶属凤庆县营盘镇,地处镇东边,距镇政府所在地35公里,到镇道路为土路,交通不方便,距县130公里。东邻郭大寨,南邻永德县,西邻勐通村,北邻忙岗村。辖普家、黄家、等14个村民小组。杨家寨村属于山区。位于营盘乡西边,国土面积有15.728 平方公里,海拔1960米,年平均气温 14.5℃,年平均降雨量 1694 ㎜,适合种植玉米、水稻等农作物。该村属于绝对贫困村,农民收入主要以种植业为主。 | |
建档立卡户信息 | 根据“全国扶贫开发信息系统业务管理系统”查询结果,该地贫困村名建档立卡共143户。 |
华球体育 版权所有 滇ICP备17009008号-1 滇公安备案号:53092102000034